PRI Hoosier 5002020

2020 Hoosier 500

Indianapolis Motor Speedway

Practice Drivers
79
Sessions
7
Laps Completed
10,516
Miles in Practice
26,290

Practice results

Official standalone practice sessions. Fastest days count one credit per date, with ties shared.

Fast Friday

Practice session results
143Dakota DiCienzo38.6184 s233.0495 mph40.7446 s1283
259Evan Adams38.8106 s231.8954 mph39.8984 s181810
380Wilson Neto38.8355 s231.7467 mph42.2178 s33605
4812Marco Brasil38.8649 s231.5714 mph39.6192 s253823
587Jesper Ohrman38.8670 s231.5589 mph40.9387 s11311423
625Ray Kingsbury38.9227 s231.2275 mph39.4255 s21519
741Niall McBride38.9320 s231.1723 mph75.3097 s38505
821Logan Simmons38.9671 s230.9641 mph39.0497 s266
917Brian Barney38.9726 s230.9315 mph39.0336 s242
10313Dylan Freckelton38.9784 s230.8971 mph39.5640 s8380
11069Glynn Rockefeller Jr.39.0122 s230.6971 mph39.8294 s10379
1263Fabio Vianna39.0187 s230.6586 mph40.7553 s9713923
1361Micael Hagstrom39.0442 s230.5080 mph42.9604 s25610
1490Eric Hodel39.0512 s230.4667 mph40.0793 s27270
1553AJ Musselman39.0756 s230.3228 mph40.5190 s11423324
1629Chris von Bridlesberg39.0944 s230.2120 mph41.2929 s39425
1706Ryan Schuld39.1276 s230.0167 mph39.8338 s35543
1835Hunter Smith39.1317 s229.9926 mph40.0282 s474810
1919Craig Hawkins39.1326 s229.9873 mph40.7427 s404111
2034Adam Crane39.1328 s229.9861 mph42.1746 s663
21845Andrew Marquez39.1423 s229.9303 mph41.2117 s47810
2299Cesare Manzato39.1445 s229.9174 mph41.1602 s9300
2316Luis Gonzalez Nunez39.1480 s229.8968 mph39.2279 s8910
2483Andrea Giacometti39.1541 s229.8610 mph41.7194 s56775
2589Joshua Huffine39.1572 s229.8428 mph40.7478 s14487
2646Jeffrey Stanton39.1876 s229.6645 mph39.6659 s21320
2736Eric Peterson39.1892 s229.6551 mph39.2956 s14167
2898Pierre Bourdon39.1982 s229.6024 mph40.5445 s511026
2985Jalberillo Garcia39.2093 s229.5374 mph39.4051 s474813
3031Tyson Landis39.2177 s229.4882 mph39.7012 s3111
3126Aaron Roufs39.2197 s229.4765 mph40.8042 s10434
3248Connor Baldwin39.2197 s229.4765 mph39.6009 s6158
33924Filippo Filippini39.2357 s229.3829 mph42.5841 s313812
3496Manuel Gomez39.2416 s229.3484 mph39.4195 s272813
3530Jimmil Hawkins39.2641 s229.2170 mph39.4697 s6498
3672Dave Steadman39.2818 s229.1137 mph42.8223 s50893
3797DJ Johnson39.3942 s228.4600 mph39.5912 s2183
3812Raul Alvarez39.5855 s227.3560 mph42.2288 s3187
39999Tanner J Watkins————00
40777Christopher Kresge————00