PRI Hoosier 5002019

2019 Hoosier 500

Indianapolis Motor Speedway

Qualifying Drivers
75
Runs Attempted
146
Laps Completed
541
Miles in Qualifying
1,352.5

Final Qualifying Standings

Qualifying position follows the official classification. Speed rank compares four-lap averages across both days. Lap times are in seconds, with speed shown below.

Final qualifying standings
1123Yang Ou139.1620229.8146 mph39.1280230.0143 mph39.1280230.0143 mph39.1550229.8557 mph156.5730 s39.1433229.9247 mphQualified
22421Wilson Neto139.1670229.7853 mph39.1010230.1731 mph39.1240230.0378 mph39.2150229.5040 mph156.6070 s39.1518229.8748 mphQualified
3333John Hajek-Doggett139.1670229.7853 mph39.1310229.9967 mph39.1570229.8440 mph39.2340229.3929 mph156.6890 s39.1723229.7545 mphQualified
4566Michele Costantini139.1670229.7853 mph39.1400229.9438 mph39.1610229.8205 mph39.2670229.2001 mph156.7350 s39.1838229.6871 mphQualified
57007Henry Bennett139.1930229.6328 mph39.1630229.8087 mph39.1820229.6973 mph39.2380229.3695 mph156.7760 s39.1940229.6270 mphQualified
684Jeff Drake139.2200229.4748 mph39.1590229.8322 mph39.1610229.8205 mph39.2390229.3636 mph156.7790 s39.1948229.6226 mphQualified
710812Marco Brasil139.1690229.7735 mph39.1240230.0378 mph39.1750229.7384 mph39.3190228.8970 mph156.7870 s39.1968229.6109 mphQualified
81156Bradley Walters139.2020229.5801 mph39.1760229.7325 mph39.1650229.7970 mph39.2500229.2994 mph156.7930 s39.1983229.6021 mphQualified
913144Christopher Demeritt139.1890229.6563 mph39.1580229.8381 mph39.1910229.6446 mph39.2600229.2410 mph156.7980 s39.1995229.5948 mphQualified
101521Logan Simmons139.2390229.3636 mph39.1640229.8029 mph39.1780229.7208 mph39.2200229.4748 mph156.8010 s39.2003229.5904 mphQualified
111693Joshua Chin139.2190229.4806 mph39.1730229.7501 mph39.1820229.6973 mph39.2340229.3929 mph156.8080 s39.2020229.5801 mphQualified
12176Rick Music139.1810229.7032 mph39.1560229.8498 mph39.1980229.6036 mph39.2750229.1534 mph156.8100 s39.2025229.5772 mphQualified
131944Liam Quinn139.2220229.4631 mph39.1580229.8381 mph39.1900229.6504 mph39.2450229.3286 mph156.8150 s39.2038229.5699 mphQualified
142028Joe Branch139.2050229.5626 mph39.1730229.7501 mph39.1940229.6270 mph39.2440229.3344 mph156.8160 s39.2040229.5684 mphQualified
152274Adam Blocker139.2200229.4748 mph39.1850229.6797 mph39.1940229.6270 mph39.2440229.3344 mph156.8430 s39.2108229.5289 mphQualified
162355Tim Doyle139.2280229.4280 mph39.1650229.7970 mph39.2520229.2877 mph39.2000229.5918 mph156.8450 s39.2113229.5260 mphQualified
172400David Adams139.1880229.6621 mph39.1660229.7911 mph39.2240229.4514 mph39.2710229.1767 mph156.8490 s39.2123229.5201 mphQualified
1829313Dylan Freckelton139.2250229.4455 mph39.1910229.6446 mph39.2100229.5333 mph39.2450229.3286 mph156.8710 s39.2178229.4879 mphQualified
193158Riley Thompson139.2580229.2526 mph39.1800229.7090 mph39.1950229.6211 mph39.2510229.2935 mph156.8840 s39.2210229.4689 mphQualified
203213Chris Stofer139.2100229.5333 mph39.2060229.5567 mph39.2400229.3578 mph39.2320229.4046 mph156.8880 s39.2220229.4631 mphQualified
2149Brandon Traino239.1740229.7442 mph39.1340229.9790 mph39.1520229.8733 mph39.2320229.4046 mph156.6920 s39.1730229.7501 mphQualified
2262Zachary Campbell239.1820229.6973 mph39.1500229.8851 mph39.1710229.7618 mph39.2560229.2643 mph156.7590 s39.1898229.6519 mphQualified
2397Austin Espitee239.1970229.6094 mph39.1400229.9438 mph39.1930229.6328 mph39.2560229.2643 mph156.7860 s39.1965229.6123 mphQualified
241247Rob Powers239.2100229.5333 mph39.1570229.8440 mph39.1760229.7325 mph39.2520229.2877 mph156.7950 s39.1988229.5992 mphQualified
251422Simon Briant239.2090229.5391 mph39.1630229.8087 mph39.1820229.6973 mph39.2460229.3227 mph156.8000 s39.2000229.5918 mphQualified
261820John Downing239.2020229.5801 mph39.1600229.8264 mph39.2170229.4923 mph39.2350229.3870 mph156.8140 s39.2035229.5713 mphQualified
272143Dakota DiCienzo239.2100229.5333 mph39.1710229.7618 mph39.1760229.7325 mph39.2810229.1184 mph156.8380 s39.2095229.5362 mphQualified
282575Matt Pawelski239.2010229.5860 mph39.1620229.8146 mph39.1850229.6797 mph39.3030228.9902 mph156.8510 s39.2128229.5172 mphQualified
292676Andreas Eik239.2070229.5508 mph39.1800229.7090 mph39.1990229.5977 mph39.2660229.2059 mph156.8520 s39.2130229.5157 mphQualified
302757AJ Burton239.1900229.6504 mph39.1650229.7970 mph39.1980229.6036 mph39.3010229.0018 mph156.8540 s39.2135229.5128 mphQualified
312810Brendan Lichtenberg239.1780229.7208 mph39.1730229.7501 mph39.2100229.5333 mph39.3040228.9843 mph156.8650 s39.2163229.4967 mphQualified
323039Hugo Olsson239.2270229.4338 mph39.1860229.6739 mph39.2160229.4982 mph39.2520229.2877 mph156.8810 s39.2203229.4733 mphQualified
3333407Silvio Sanchez239.2310229.4104 mph39.1850229.6797 mph39.2040229.5684 mph39.2730229.1651 mph156.8930 s39.2233229.4557 mphQualified
343432Andrew Wood239.2240229.4514 mph39.1820229.6973 mph39.2010229.5860 mph39.2940229.0426 mph156.9010 s39.2253229.4440 mphOutside field
353540Adam Plunkett239.2160229.4982 mph39.1760229.7325 mph39.2370229.3753 mph39.2870229.0834 mph156.9160 s39.2290229.4221 mphOutside field
363642Chad Simpson239.1820229.6973 mph39.1570229.8440 mph39.2120229.5216 mph39.3860228.5076 mph156.9370 s39.2343229.3914 mphOutside field
373741Niall McBride239.2190229.4806 mph39.1750229.7384 mph39.2140229.5099 mph39.3560228.6818 mph156.9640 s39.2410229.3520 mphOutside field
383846Jeffrey Stanton239.2730229.1651 mph39.2370229.3753 mph39.2490229.3052 mph39.2640229.2176 mph157.0230 s39.2558229.2658 mphOutside field
393907Blade Whitt139.2250229.4455 mph39.2190229.4806 mph39.2650229.2118 mph39.3520228.7050 mph157.0610 s39.2653229.2103 mphOutside field
404002Matt Hollibaugh239.2500229.2994 mph39.20202