PRI Hoosier 5002025

2025 Hoosier 500

Indianapolis Motor Speedway · Dec 14, 2025

Practice Drivers
81
Sessions
8
Laps Completed
12,193
Miles in Practice
30,482.5

Practice results

Official standalone practice sessions. Fastest days count one credit per date, with ties shared.

Dec 4, 2025

Practice session results
127Alexander Russell39.2260 s229.4397 mph57.6063 s584
256Christian Steele39.2403 s229.3560 mph39.3813 s991
363Andrew Marquez39.2764 s229.1452 mph43.7115 s8120
4189Bryan Campbell239.2789 s229.1307 mph47.5206 s18216
54Ryan Schuld39.2832 s229.1056 mph40.2275 s10911813
672Matt Taylor39.2838 s229.1021 mph40.2334 s2142
716Jacob Oster39.2877 s229.0793 mph39.9830 s2910
815Chad J Frankenfield39.2888 s229.0729 mph40.1971 s2340
950Sheridan Wade39.2900 s229.0659 mph39.6059 s15214
1012Nathan Paris39.2938 s229.0438 mph39.4694 s192
1183AJ Musselman39.2961 s229.0304 mph42.0089 s22444
1245Jordan N Owens39.3027 s228.9919 mph40.0770 s67702
1386Noah Carmichael239.3118 s228.9389 mph43.6922 s812329
1446Dylan Freckelton39.3129 s228.9325 mph40.1944 s11140
1532Shane Kocher39.3147 s228.9220 mph40.2867 s344815
1654Hunter Smith39.3534 s228.6969 mph40.2212 s20402
1731Presley Sorah39.3690 s228.6063 mph42.0285 s21323
1824Collin Hile39.3697 s228.6022 mph41.2844 s882
19999Ricky Paz39.3882 s228.4948 mph40.3202 s6120
2077Trevor Fallis39.4391 s228.1999 mph40.5983 s626520
21168Connor Nixon39.4674 s228.0363 mph47.1442 s10124
2295Gary Yost III39.5321 s227.6631 mph40.6307 s549051
2394Elyaldo Henrique39.5479 s227.5721 mph39.7810 s142320
2460Ian Slager39.5750 s227.4163 mph40.3277 s250
2598Pim van Gastel39.5891 s227.3353 mph39.8378 s778
2687Milan Vogelzang39.5965 s227.2928 mph51.6007 s354
2765Micah Ahn39.6007 s227.2687 mph44.7378 s95020
2826Mike Wayne Robinson39.6027 s227.2572 mph40.4263 s6136
2981Edison Toole39.6038 s227.2509 mph39.7965 s15278
3034Michael Chinn39.6619 s226.9180 mph39.7627 s16311
31108Joshua Huffine39.6763 s226.8357 mph41.9236 s5122
32128Dillon Smitherman39.6861 s226.7797 mph39.7763 s252
333Greg Erwin39.6974 s226.7151 mph46.5844 s12184
34614Adam Brown539.7361 s226.4943 mph46.3434 s271
3558Sam Hinds39.7642 s226.3342 mph46.8672 s13130
36669Tyler Logan239.8685 s225.7421 mph42.1448 s11180
37390Hugo Olsson41.1315 s218.8104 mph42.3440 s2100
3859Casey Povelones41.2439 s218.2141 mph49.2411 s232
3991Robert Maleczka III————38
4049Seb Alexander————00
4118Caleb Brashear————00
42996Tanner J Watkins————00